产品规格¶
更新时间:2021-12-24 09:51
特锐达平台(Terracuda)目前支持Hyperledger Fabric和SnapScale讯琥链两种区块链协议,这两种协议适用于企业的不同应用场景,旨在简化构建和部署许可区块链网络的流程。
SnapScale讯琥链¶
SnapScale讯琥链是一种开源的、面向企业业务需求的新一代区块链技术。针对企业客户呈爆发式增长的的万物互联(IoT)需求,提供分布式、可扩展的区块链解决方案,为海量数据交互保驾护航。
功能 | 功能描述 |
---|---|
概况 | 展示用户加入的联盟、区块链网络相关的统计信息,以及产品动态和常见问题。 |
区块链概况 | 展示用户创建的或者加入的联盟详细信息,支持用户新建联盟,邀请成员加入联盟等操作。 |
区块链节点 | 展示本组织所拥有的节点的基本信息、状态、监控指标、日志等,支持添加节点、调整节点配置等操作 |
区块链账号 | 展示用户创建的区块链账号详细信息,支持用户管理创建账号、下载私钥、公钥等操作。 |
部署合约 | 位于“我的合约”分类下,在此可将合约安装到链上,或对合约做创建、编辑、删除操作。合约文件为 .cpp 格式,支持C++的执行环境。 |
合约管理 | 在此可对合约实例做升级、公开、加入操作。 |
联盟管理 | 在此可以对联盟成员、联盟日志、联盟设置、联盟权限进行查看、编辑等操作 |
应用 | 在此可将应用安装到链上,展示当前联盟链所有可以安装和已安装的应用 |
安全 | 展示用户创建的App凭证(对外公开的API),支持用户添加App凭证 |
证书管理 | r位于“区块链账号”分类下,权威 CA 接入,支持申请、查看、下载与重发区块链网络中的证书。 |
Hyperledger Fabric¶
Hyperledger Fabric 是由 Linux 基金会发起的企业级开源分布式账本技术,在全球范围内拥有大量技术社区的支持。它是一个模块化的通用框架,能够跨行业支持海量应用场景。
功能 | 功能描述 |
---|---|
概况 | 展示用户加入的联盟、区块链网络相关的统计信息,以及产品动态和常见问题。 |
区块链概况 | 展示用户创建的或者加入的联盟详细信息,支持用户新建联盟,邀请成员加入联盟等操作。 |
区块链通道 | 展示用户创建的或者加入的通道详细信息,支持用户管理盟内组织、邀请组织、加入通道等操作。 |
区块链组织 | 展示用户创建的组织详细信息,支持用户管理组织内节点、加入通道、创建组织成员等操作。 |
区块链节点 | 位于“组织详情”分类下,展示本组织所拥有的节点的基本信息、状态、监控指标、日志等,支持添加节点、调整节点配置等操作 |
组织成员 | 展示用户创建的组织成员账号详细信息,支持用户管理创建账号、下载私钥、公钥等操作。 |
部署合约 | 位于“我的合约”分类下,在此可将合约安装到链上,或对合约做创建、编辑、删除操作。合约文件为 .cpp 格式,支持GO,Node.js,Java 等3个执行环境。 |
合约管理 | 在此可对合约实例做升级、公开、加入操作。 |
联盟管理 | 在此可以对联盟成员、联盟日志、联盟设置、联盟权限进行查看、编辑等操作 |
安全 | 展示用户创建的App凭证(对外公开的API),支持用户添加App凭证 |
证书管理 | 位于“组织成员”分类下,权威 CA 接入,支持申请、查看、下载与重发区块链网络中的证书。 |
Hyperledger Fabric VS SnapScale讯琥链¶
通过对比,让您更准确选择自己所需要的联盟链
对比项 | Hyperledger Fabric | SnapScale讯琥链 |
---|---|---|
协议的性质 | 重量级 | 轻量级 |
可扩展性 | 中等 | 高等 |
共识机制 | RAFT | DPoS + pBFT |
吞吐量(TPS) | *5,000+ | *10,000+ |
节点架构 | 集中式 | 高度分数 |
边缘适用 | 不支持(即将推出) | 支持 |
硬件安全模块(HSM) | 支持 | 不支持(即将推出) |
FPGA 加速 | 不支持(即将推出) | 支持 |
编程语言 | GO,Node.js,Java | c++ |